We use cookies to analyze traffic and improve your experience. We may also share your information with our analytics partners to improve our website, as detailed in our Privacy Policy. You consent to our cookies if you continue to use this website.
Leeco® Steel cuenta con los siguientes tamaños estándar en ubicaciones tanto en Estados Unidos como internacionales, pero otros tamaños pueden estar disponibles para pedidos especiales.
GRADO | ESPESOR | ANCHO | LARGO |
55 | 3/16" – 8" | 48" – 120" | Hasta 480" |
60 | 3/16" – 8" | 48" – 120" | Hasta 480" |
65 | 3/16" – 8" | 48" – 120" | Hasta 480" |
70 | 3/16" – 8" | 48" – 120" | Hasta 480" |
Las siguientes propiedades del material son especificaciones de ASTM y se confirmarán en el informe de prueba de fábrica.
Grado | Límite de fluencia (ksi) | Resistencia a la tensión (ksi) | % de alargamiento min. 8” |
55 | 30 | 55-75 | 23 |
60 | 32 | 60-80 | 21 |
65 | 35 | 65-85 | 19 |
70 | 38 | 70-90 | 17 |
Las siguientes propiedades de composición son especificaciones de ASTM para los grados A516 con análisis de calor.
Grado 55 | |
Máx. de carbono, espesor ≤1/2" | 0.18% |
Máx. de carbono, espesor de >1/2" a ≤2" | 0.20% |
Máx. de carbono, espesor de >2" a ≤4" | 0.24% |
Máx. de carbono, espesor de >4" a ≤8" | 0.24% |
Máx. de carbono, espesor de >8" | 0.26% |
Manganeso, espesor ≤1/2" | 0.60-0.90% |
Manganeso, espesor >1/2" | 0.60-1.20% |
Máx. de fósforo | 0.025% |
Máx. de azufre | 0.025% |
Silicio | 0.15-0.40% |
Grado 60 | |
Máx. de carbono, espesor ≤1/2" | 0.21% |
Máx. de carbono, espesor de >1/2" a ≤2" | 0.23% |
Máx. de carbono, espesor de >2" a ≤4" | 0.25% |
Máx. de carbono, espesor de >4" | 0.27% |
Manganeso, espesor ≤1/2" | 0.60-0.90% |
Manganeso, espesor >1/2" | 0.85-1.20% |
Máx. de fósforo | 0.025% |
Máx. de azufre | 0.025% |
Silicio | 0.15-0.40% |
Grado 65 | |
Máx. de carbono, espesor ≤1/2" | 0.24% |
Máx. de carbono, espesor de >1/2" a ≤2" | 0.26% |
Máx. de carbono, espesor de >2" a ≤4" | 0.28% |
Máx. de carbono, espesor de >4" | 0.29% |
Manganeso | 0.85-1.20% |
Máx. de fósforo | 0.025% |
Máx. de azufre | 0.025% |
Silicio | 0.15-0.40% |
Grado 70 | |
Máx. de carbono, espesor ≤1/2" | 0.27% |
Máx. de carbono, espesor de >1/2" a ≤2" | 0.28% |
Máx. de carbono, espesor de >2" a ≤4" | 0.30% |
Máx. de carbono, espesor de >4" | 0.31% |
Manganeso | 0.85-1.20% |
Máx. de fósforo | 0.025% |
Máx. de azufre | 0.025% |
Silicio | 0.15-0.40% |